Adresa de livrare
Alege cel mai bun traducător instant
Alegerea dispozitivului de traducere potrivit poate fi o provocare – de aceea am pregătit o comparație a celor mai populare modele. Tabelul nostru te va ajuta să verifici care traducător este cel mai precis, comparând caracteristicile și parametrii cheie ale fiecărui dispozitiv.
Vasco Translator E1
căști discrete pentru traducerea conversațiilor. Perfecte pentru întâlniri de afaceri și călătorii.
Vasco Translator V4
Un model compact cu butoane fizice și ecran tactil. Traduce din voce, text și imagini. Datorită dimensiunilor reduse și ușurinței în utilizare, este perfect pentru situațiile de zi cu zi și călătorii, potrivit pentru utilizatori de toate vârstele.
Vasco Translator Q1
Un traducător avansat, cu un ecran mare și o interfață intuitivă, care oferă o gamă largă de funcții și suport pentru mai multe limbi. Designul său durabil, rezistent la șocuri, praf și apă, combinat cu o durată lungă de viață a bateriei, îl face un companion de călătorie de încredere în toate condițiile.
Selectează modelele pentru comparare
|
Sumar |
||
|---|---|---|
| Tip produs | ||
| Căști cu traducător | Translator electronic | Traducător instant |
| Trăsătură caracteristică | ||
|
Hands-free discret |
Ecran mare multifuncțional rezistent la factorii de mediu |
tehnologie avansată AI difuzoare amplificate durabilitate încărcare rapidă multifuncțional |
|
Internet
|
||
| Nu | Gratuit și pe viață | Gratuit și pe viață |
| Acuratețea traducerii | ||
| 96% | 96% | 96% |
| Garanție | ||
| 2 ani | 2 ani | 2 ani |
| Translator vocal | ||
| Translator foto | ||
| - | ||
| Text translator | ||
| - | ||
|
Vasco My Voice
|
||
| - | - | |
| Translator de apeluri | ||
| - | - | |
| Nr. maxim de limbi | ||
| 51 | 112 | 113 |
|
Numărul de limbi pe funcționalitate |
||
| Translator vocal | ||
| 49 | 82 | 86 |
| Translator foto | ||
| - | 112 | 113 |
| Text translator | ||
| - | 107 | 108 |
|
Specificații tehnice |
||
| Dimensiuni | ||
| 46 x 57 x 25 mm*
* în carcasa de încărcare |
5,87 x 2,17 x 0,39 in (149 x 55 x 10 mm) | 115 x 61 x 17 mm |
| Greutate | ||
| 12,5 g | 0,3 lb (134 g) | 147g |
| Bluetooth | ||
| 5.2 | 5.2 | BT5.0 BLE |
| Microfoane | ||
| 2 în fiecare cască | 3 | 2 |
| Speaker | ||
| Difuzoare Dinamic Neodim Fier Bor 117 dBA | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
| Procesor | ||
| Dual-Core cu două procesoare Arm®Cortex®-M33 | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
| Baterie | ||
| 70 mAh (cască), 400 mAh (carcasă de încărcare) | 2400 mAh | 2500 mAh |
| Port de încărcare | ||
| USB tip C*
* Puterea nominală de încărcare trebuie să fie de 5 V c.c., cel puțin 0,5 A. |
USB tip C | USB tip C |
| Ecran | ||
| - | 5” 576x1440 | TFT 3.54 inch, rezoluție 640*960, PPI 326, IPS, 5 puncte tactile, 7H Panda |
| RAM | ||
| - | 2 GB | 3 GB |
| ROM | ||
| - | 32 GB | 32 GB |
| Modem | ||
| - | 4G | 4G |
| WiFi | ||
| - | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
| Limbă interfață | ||
| arabă, albaneză, bengali, bulgară, catalană, chineză, croată, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, ebraică, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, letonă, lituaniană, poloneză, portugheză, română, rusă, slovacă, spaniolă, suedeză, ucraineană, turcă | arabă, bulgară, catalană, chineză (simplificată), croată, cehă, daneză, neerlandeză, engleză (Regatul Unit), engleză (S.U.A.), finlandeză, franceză (Franța), germană, maghiară, italiană, japoneză, poloneză, portugheză (Portugalia), română, rusă, slovacă, spaniolă (Spania), suedeză, ucraineană | Arabă, bulgară, catalană, chineză (simplificată), croată, cehă, daneză, neerlandeză (Belgia), neerlandeză (Țările de Jos), engleză (Canada), engleză (Regatul Unit), engleză (SUA), estonă, finlandeză, franceză (Canada), franceză (Franța), germană, maghiară, italiană, japoneză, letonă, lituaniană, polonă, portugheză (Portugalia), română, rusă, slovacă, spaniolă (Spania), suedeză, turcă, ucraineană |
Cauți cel mai bun dispozitiv de traducere a limbilor pentru comunicarea zilnică? Sau poate ai nevoie de o soluție versatilă și te întrebi care traducător este cel mai precis? Am adunat specificațiile tehnice, caracteristicile și gradul de utilizare ale modelelor Vasco pentru a te ajuta să găsești cel mai bun traducător electronic.
Călătorii pot evalua care este cel mai bun traducător de buzunar pentru călătorii și cele mai bune opțiuni de traducători portabili disponibile. Am evaluat nu numai abilitățile de traducere, ci și performanța bateriei și funcțiile utile pentru călătorii.
Indiferent dacă vrei cel mai bun traducător portabil sau cel mai eficient traducător cu funcții avansate — tabelul nostru te va ghida către dispozitivul perfect pentru nevoile tale.