Adresa de livrare
Alege cel mai bun traducător instant
Alegerea dispozitivului de traducere potrivit poate fi o provocare – de aceea am pregătit o comparație a celor mai populare modele. Tabelul nostru te va ajuta să verifici care traducător este cel mai precis, comparând caracteristicile și parametrii cheie ale fiecărui dispozitiv.
Vasco Translator E1
căști discrete pentru traducerea conversațiilor. Perfecte pentru întâlniri de afaceri și călătorii.
Vasco Translator M3
Un model compact cu butoane fizice și ecran tactil. Traduce din voce, text și imagini. Datorită dimensiunilor reduse și ușurinței în utilizare, este perfect pentru situațiile de zi cu zi și călătorii, potrivit pentru utilizatori de toate vârstele.
Vasco Translator V4
Un traducător avansat, cu un ecran mare și o interfață intuitivă, care oferă o gamă largă de funcții și suport pentru mai multe limbi. Designul său durabil, rezistent la șocuri, praf și apă, combinat cu o durată lungă de viață a bateriei, îl face un companion de călătorie de încredere în toate condițiile.
Vasco Translator Q1
Singurul traducător cu funcții de clonare a vocii și traducere a apelurilor telefonice. Modelul emblematic de la Vasco, cel mai avansat tehnologic, conceput pentru utilizatorii exigenți care prețuiesc personalizarea și multifuncționalitatea. Dotat cu tehnologie AI de ultimă generație, difuzoare îmbunătățite și un design durabil, rezistent la intemperii. Este mai mult decât un traducător — este asistentul tău personal pentru comunicare.
Selectează modelele pentru comparare
Sumar |
|||
---|---|---|---|
Tip produs | |||
Căști cu traducător | Traducător instant | Translator electronic | Translator electronic |
Trăsătură caracteristică | |||
Hands-free discret |
De buzunar multifuncțional |
Ecran mare multifuncțional rezistent la factorii de mediu |
tehnologie avansată AI difuzoare amplificate durabilitate încărcare rapidă multifuncțional |
Internet
|
|||
Nu | Gratuit și pe viață | Gratuit și pe viață | Gratuit și pe viață |
Acuratețea traducerii | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Garanție | |||
2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
Translator vocal | |||
Translator foto | |||
- | |||
Text translator | |||
- | |||
Vasco My Voice
|
|||
- | - | - | |
Translator de apeluri | |||
- | - | - | |
Nr. maxim de limbi | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Numărul de limbi pe funcționalitate |
|||
Translator vocal | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Translator foto | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Text translator | |||
- | - | 107 | 108 |
Specificații tehnice |
|||
Dimensiuni | |||
46 x 57 x 25 mm*
* în carcasa de încărcare |
1,9 x 4,9 x 0,5 in (49 x 125 x 13mm) | 5,87 x 2,17 x 0,39 in (149 x 55 x 10 mm) | 115 x 61 x 17 mm |
Greutate | |||
12,5 g | 0,19 lb (88g) | 0,3 lb (134 g) | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Microfoane | |||
2 în fiecare cască | 2 | 3 | 2 |
Speaker | |||
Difuzoare Dinamic Neodim Fier Bor 117 dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Procesor | |||
Dual-Core cu două procesoare Arm®Cortex®-M33 | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Baterie | |||
70 mAh (cască), 400 mAh (carcasă de încărcare) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Port de încărcare | |||
USB tip C*
* Puterea nominală de încărcare trebuie să fie de 5 V c.c., cel puțin 0,5 A. |
tip C | USB tip C | USB tip C |
Ecran | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT 3.54 inch, rezoluție 640*960, PPI 326, IPS, 5 puncte tactile, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Da | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Limbă interfață | |||
arabă, albaneză, bengali, bulgară, catalană, chineză, croată, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, ebraică, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, letonă, lituaniană, poloneză, portugheză, română, rusă, slovacă, spaniolă, suedeză, ucraineană, turcă | arabă, bulgară, catalană, chineză (simplificată), croată, cehă, daneză, neerlandeză, engleză (Regatul Unit), engleză (S.U.A.), finlandeză, franceză (Franța), germană, maghiară, italiană, japoneză, norvegiană (bokmål), poloneză, portugheză (Portugalia), română, rusă, slovacă, spaniolă (Spania), suedeză, ucraineană | arabă, bulgară, catalană, chineză (simplificată), croată, cehă, daneză, neerlandeză, engleză (Regatul Unit), engleză (S.U.A.), finlandeză, franceză (Franța), germană, maghiară, italiană, japoneză, poloneză, portugheză (Portugalia), română, rusă, slovacă, spaniolă (Spania), suedeză, ucraineană | Arabă, bulgară, catalană, chineză (simplificată), croată, cehă, daneză, neerlandeză (Belgia), neerlandeză (Țările de Jos), engleză (Canada), engleză (Regatul Unit), engleză (SUA), estonă, finlandeză, franceză (Canada), franceză (Franța), germană, maghiară, italiană, japoneză, letonă, lituaniană, polonă, portugheză (Portugalia), română, rusă, slovacă, spaniolă (Spania), suedeză, turcă, ucraineană |
Cauți cel mai bun dispozitiv de traducere a limbilor pentru comunicarea zilnică? Sau poate ai nevoie de o soluție versatilă și te întrebi care traducător este cel mai precis? Am adunat specificațiile tehnice, caracteristicile și gradul de utilizare ale modelelor Vasco pentru a te ajuta să găsești cel mai bun traducător electronic.
Călătorii pot evalua care este cel mai bun traducător de buzunar pentru călătorii și cele mai bune opțiuni de traducători portabili disponibile. Am evaluat nu numai abilitățile de traducere, ci și performanța bateriei și funcțiile utile pentru călătorii.
Indiferent dacă vrei cel mai bun traducător portabil sau cel mai eficient traducător cu funcții avansate — tabelul nostru te va ghida către dispozitivul perfect pentru nevoile tale.